型號 | 駕駛式SDC-1550S 參數 | ||||
技術參數 | 清掃寬度 | 1500mm | 驅動功率 | 1200W | |
工作效率 | 8900m2/h | 作業功率 | 1000+4*100+400 | ||
主刷長度 | 700mm | 轉彎半徑 | 0(原地轉彎) | ||
動力源 | 48V | 尺寸 | 1600*1500*1400mm | ||
水箱容量 | 160L | 最大工作速度 | 8km/h | ||
垃圾箱容量 | 150L | 連續工作時間 | 6-8h | ||
邊刷直徑 | 500mm | 凈重 | 570kg | ||
電機系統 | 電機 | 直流高強永磁電機、稀土電機 | |||
電池 | 4*12V 48V 超威牌免維護電瓶 | ||||
電控 | 總成系統,簡潔明了線路簡單易維護 | ||||
充電器 | 七段式脈沖充電器、防水插頭 | ||||
驅動 | 直流差速驅動器,爬坡力強,耗電小 | ||||
車架 | 二氧化碳保護焊焊接技術、后橋直焊,車體更穩固,駕駛穩定感強 | ||||
車身系統 | 全車體3mm鋼板一體激光切割焊接成型 | ||||
本車帶噴水系統,160L大水箱噴水續航更長,頂棚設計美觀大方 | |||||
連桿制動系統,更保險,機械性能更穩定 | |||||
電動液壓直連升降掃地系統,降低故障率 |
· 整車外殼采用鈑金及滾塑外殼設計,雙側滾塑水箱及外殼,既是外殼又是水箱,節省了空間,增大了水箱容量
· 加裝前輪減震,增加了操作使用中的舒適性,又降低了因為顛簸震動而引起的電氣損壞,大大降低了故障率,延長了機器使用壽命
· 頂棚設計,后支架加大加固,堅固耐用,增加了安全性
· 在車間倉庫中采用敞開式作業,視線良好
· 電氣方面,采用國標1200W驅動電機,穩定性強
· 每一個電機及風機都有獨立的保險,并且都有獨立的漢子中文標識,讓維修更簡單,更“傻瓜式”真正做到“好看、好用、好修”
· 調節主刷采用雙平衡調節。讓維護更簡單。